Специальное предложение на поршневые полугермитичные компрессоры

Специальное предложение на поршневые полугермитичные компрессоры

Модель Bitzer Объем цилиндра, м3/ч Стоимость, рублей без НДС Габариты и объем упаковки ВЕС НЕТТО ВЕС БРУТТО
  Д*Ш*В(CM) КГ
2YD-2.2 2DC-2.2 13.5 56550.00 56*35*51 0.1 67.5 80
2YD-3.2 2CC-3.2 16.2 57037.50 56*35*51 0.1 70 80
4YD-3.2 4FC-3.2 18.1 69550.00 56*35*51 0.1 82 100
4YG-5.2 4FC-5.2 18.1 73775.00 56*35*51 0.1 86 100
4YD-5.2 4DC-5.2 26.84 74750.00 56*35*51 0.1 85.5 100
4YD-8.2 4TCS-8.2 41.33 120250.00 76*42*56 0.18 134 150
4YG-12.2 4TCS-12.2 41.33 125612.50 76*42*56 0.18 141 150
4YD-10.2 4PCS-10.2 48.5 125612.50 76*42*56 0.18 139 150
4YG-15.2 4PCS-15.2 48.5 134712.50 76*42*56 0.18 147 150
4YD-12.2 4NCS-12.2 56.25 133737.50 76*42*56 0.18 141 150
4VG-25.2 4H-25.2 73.6 180212.50 80*50*60 0.24 203 220
4VD-20.2 4G-20.2 84.5 174687.50 80*50*60 0.24 192 220
4VG-30.2 4G-30.2 84.5 205887.50 80*50*60 0.24 206 220
6WD-40.2 6F-40.2 151.6 258700.00 86*50*60 0.24 239 260
6WG-50.2 6F-50.2 151.6 286325.00 86*50*60 0.24 241 260
6WDS-20.2 S6G-25.2 110.5 357337.50 86*72*70 0.44 220 260
6WDS-30.2 S6F-30.2 151.6 385450.00 86*72*70 0.44 234 260
«РемонтКомпрессорСервис» © 2017
Разработка сайта: Веб-студия ABSTRACT
Яндекс.Метрика
Мы скоро перезвоним вам!
+7(999) 999-9999